<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La conjetura de PoincarÃ©, arXiv y cÃ³mo cambia la web la manera de investigar&#8230;</title>
	<atom:link href="http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/</link>
	<description>ideas al azar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:37:36 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: otro blog más &#187; &#191;Otro problema del mill&#243;n resuelto?</title>
		<link>http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/#comment-31379</link>
		<dc:creator>otro blog más &#187; &#191;Otro problema del mill&#243;n resuelto?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 12:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/#comment-31379</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Escrito por csr el 06 Oct 2006 a las 12:26 am | Archivado como: Leído por ahí&#8230; Parece ser que ha ca&iacute;do otro de los &#8220;problemas del milenio&#8221; (hace nada habl&aacute;bamos de la ca&iacute;da de la conjetura de Poincar&eacute;). Esta vez se trata de las ecuaciones de Navier-Stokes (de las que, curiosamente, tambi&eacute;n hab&iacute;amos hablado por aqu&iacute;), que podr&iacute;an explicar uno de los fen&oacute;menos f&iacute;sicos m&aacute;s complicados que existen, la turbulencia (ayudar&iacute;an a explicar, por ejemplo, por qu&eacute; una pelota de golf &#8220;vuela&#8221; m&aacute;s que la misma pelota sin los agujeritos que, a primera vista, parece m&aacute;s aerodin&aacute;mica). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: otro blog más &#187; ¿Otro problema del millón resuelto?</title>
		<link>http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/#comment-31079</link>
		<dc:creator>otro blog más &#187; ¿Otro problema del millón resuelto?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 20:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/#comment-31079</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Escrito por csr el 05 Oct 2006 a las 08:26 pm | Archivado como: Leído por ahí&#8230; Parece ser que ha caído otro de los &#8220;problemas del milenio&#8221; (hace nada hablábamos de la caída de la conjetura de Poincaré). Esta vez se trata de las ecuaciones de Navier-Stokes (de las que, curiosamente, también habíamos hablado por aquí), que podrían explicar uno de los fenómenos físicos más complicados que existen, la turbulencia (ayudarían a explicar, por ejemplo, por qué una pelota de golf &#8220;vuela&#8221; más que la misma pelota sin los agujeritos que, a primera vista, parece más aerodinámica). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaussianos</title>
		<link>http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/#comment-23922</link>
		<dc:creator>Gaussianos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 23:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obm.corcoles.net/20060822/la-conjetura-de-poincare-arxiv-y-como-cambia-la-web-la-manera-de-investigar/#comment-23922</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grigori Perelman rechaza la medalla Fields&#8230;</strong></p>
<p>	Las sospechas eran ciertas. Días antes de la entrega de la medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos de Madrid se rumoreaba que Grigori Perelman, matemático ruso galardonado  por su demostración de la conjetura de Poincaré que ha&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching using disk

Served from: obm.corcoles.net @ 2010-03-15 13:58:52 -->