<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Yahoo! Pipes, un Visual Basic para mashups</title>
	<atom:link href="http://obm.corcoles.net/20070208/yahoo-pipes-un-visual-basic-para-mashups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obm.corcoles.net/20070208/yahoo-pipes-un-visual-basic-para-mashups/</link>
	<description>ideas al azar</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:49:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Google Mashup Editor @ otro blog más</title>
		<link>http://obm.corcoles.net/20070208/yahoo-pipes-un-visual-basic-para-mashups/#comment-64233</link>
		<dc:creator>Google Mashup Editor @ otro blog más</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 05:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obm.corcoles.net/20070208/yahoo-pipes-un-visual-basic-para-mashups/#comment-64233</guid>
		<description>[...] qué se trata: de la tercera alternativa de los &#8220;grandes&#8221; (antes habíamos hablado de Yahoo! Pipes y de Microsoft Popfly) para crear mashups entre aplicaciones web con relativamente poca dificultad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qué se trata: de la tercera alternativa de los &#8220;grandes&#8221; (antes habíamos hablado de Yahoo! Pipes y de Microsoft Popfly) para crear mashups entre aplicaciones web con relativamente poca dificultad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft Popfly: ¿Microsoft y mash-ups? @ otro blog más</title>
		<link>http://obm.corcoles.net/20070208/yahoo-pipes-un-visual-basic-para-mashups/#comment-64027</link>
		<dc:creator>Microsoft Popfly: ¿Microsoft y mash-ups? @ otro blog más</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 21:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obm.corcoles.net/20070208/yahoo-pipes-un-visual-basic-para-mashups/#comment-64027</guid>
		<description>[...] un entorno social y colaborativo para desarrollar widgets. Un poco al estilo de Yahoo! Pipes (véase), pero más: donde Yahoo! se quedaba en la generación de un canal RSS a partir de otro(s), Microsoft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un entorno social y colaborativo para desarrollar widgets. Un poco al estilo de Yahoo! Pipes (véase), pero más: donde Yahoo! se quedaba en la generación de un canal RSS a partir de otro(s), Microsoft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.954 seconds -->
